Profissionalismo, brio e responsabilidade são as melhores definições para esta equipa. E além disso, fazem tudo com muita simpatia e empenho. Há mais de 10 anos que trabalhamos com aPersistente! E vamos continuar!
SI Inovação Empresarial
Designação do projeto | Reforço da capacitação empresarial para um maior domínio da cadeia de valor
Código do projeto | 014851
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Alentejo - Região Lezíria do Tejo
Entidade beneficiária | César Castelão & Filhos, Lda.
Data de aprovação | 17-03-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | 530.319,85 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 364.535,15 EUR; FSE - 30.991,09 EUR
Objetivos, atividades e resultados
SI qualificação e internacionalização das PME - Projeto individual | Formação para a inovação empresarial
Designação do projeto | Inovação organizacional e de marketing - Plataforma informática para receção de serviços de impressão e marketing digital
Código do projeto | ALT20-01-0853-FEDER-025800 e ALT20-05-3560-FSE-025800
Objetivo Principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de Intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | César Castelão & Filhos, Lda
Data de Aprovação | 2018-02-21
Data de Início | 2018-08-17
Data de Conclusão | 2020-03-26
Custo total Elegível | 160.316,86 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 69.513,75 Euros; FSE - 4.089,30 Euros
Objetivo | Elevar a sua diferenciação, competitividade e capacidade de resposta através da criação de novos canais de comercialização, que lhe permitirão simultaneamente maior proximidade ao cliente. Reforçar as capacidades de organização e gestão da empresa designadamente através da introdução de novos métodos de organização do negócio e do trabalho (e-commerce, novas tecnologias). Incrementar a capacidade de inovação mediante a aposta em ferramentas de marketing inbound. Criar competências nos recursos humanos em áreas coincidentes com as áreas de intervenção em termos de investimentos no sentido de potenciar os resultados do projeto, reforçando simultaneamente o posicionamento e notoriedade da empresas à escala global (web).
Resultados Esperados | Os resultados esperados com a concretização dos investimentos previstos no projeto são os seguintes: Concretizar vendas para pelo menos 4 mercados externos (Espanha, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Países Baixos). Aumento do volume de negócios total e obtenção de uma intensidade de exportações acima de 15% no ano pós-projeto. Disponibilização de novo canal de comercialização altamente diferenciador (plataforma online). Melhoria generalizada da estratégia de marketing. Obtenção do registo nacional de marca própria. Melhoraria das competências dos recursos humanos em áreas chave para o processo de qualificação da empresa (concretização do plano de formação aprovado).
Resultado Atingidos | O plano de investimento foi concretizado na íntegra, contudo, o cumprimento de parte objetivos do projeto está a ser fortemente condicionado pelos impactos da pandemia de COVID-19 que têm afetado significativamente a atividade da empresa. A expetativa é que os investimentos efetuados ajudem, nesta fase, a atenuar os efeitos muito negativos da pandemia e, numa fase posterior, ajudem a alavancar a recuperação da atividade.
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)
Designação do projeto | Reforço da competitividade da César Castelão
Código do projeto | ALT20-05-3827-FEDER-000063 e ALT20-05-3321-FSE-000049
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Chamusca - Alentejo
Entidade beneficiária | César Castelão & Filhos, Lda.
Data da aprovação | 18-01-2018
Data de início | 26-01-2018
Data de conclusão | 25-07-2019
Custo total elegível | 234.685,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER: 93.874,00€; FSE: 8.215,74€
Objetivos, atividades e resultados esperados | O presente projeto de investimento consiste na aquisição de diversos equipamentos que irão contribuir para uma maior automatização e aumento de produção, para a utilização de recursos de uma forma mais inteligente, ao mesmo tempo que melhora a produtividade da empresa e consequentemente aumento do volume de negócios. Estamos a apresentar uma operação Multi-Fundo (FEDER+FSE).
PROJETO Nº ALT20-05-38D7-FEDER-000099
APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL
Designação do projeto|Reforço da competitividade da César Castelão & Filhos, Lda.
Código do projeto| ALT20-05-38D7-FEDER-000099
Objetivo principal|Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção| Alentejo
Entidade beneficiária| César Castelão & Filhos, Lda.
Data de aprovação| 12-01-2022
Data de início|15-09-2021
Data de conclusão| 15-03-2023
Custo total elegível| 203.073,15 EUR
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER – 81.229,26 EUR
SÍNTESE DO PROJETO
Objetivos, atividades e resultados
A César Castelão & Filhos, Lda. apresenta, no âmbito do presente projeto de investimento, uma estratégia clara assente na evolução da produção para novas realidades do mercado gráfico, preparando a empresa para a saída do processo pandémico. De forma a apresentar uma resposta sustentada às alterações significativas que ocorreram no consumo e na forma tecnológica de produzir, foram definidos um conjunto de objetivos, designadamente:
De acordo com o plano de investimentos definido em candidatura, fundamental para o alcance dos objetivos anteriormente descritos, a empresa prevê realizar um conjunto de atividades, entre as quais destacamos a aquisição de equipamentos básicos, a implementação de certificações específicas e um estudo económico/business plan.
Com a realização das atividades supramencionadas e com o sucesso da implementação do presente projeto de Apoio à Produção Nacional, a César Castelão pretende alcançar os seguintes indicadores: